鄭乃華醫師
周四晚班門診時間表

日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2026-02-05 18:10 鄭乃華 初複診 2 點此預約
2026-02-05 18:30 鄭乃華 初複診 4 點此預約
2026-02-05 18:50 鄭乃華 初複診 6 點此預約
2026-02-05 19:10 鄭乃華 初複診 8 點此預約
2026-02-05 19:30 鄭乃華 初複診 10 點此預約
2026-02-05 19:50 鄭乃華 初複診 12 點此預約
2026-02-05 20:10 鄭乃華 初複診 14 點此預約
2026-02-05 20:30 鄭乃華 初複診 16 點此預約
2026-02-05 20:50 鄭乃華 初複診 18 點此預約
2026-02-05 21:10 鄭乃華 初複診 20 點此預約
2026-02-05 21:20 鄭乃華 初複診 21 點此預約
2026-02-05 21:30 鄭乃華 初複診 22 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2026-02-12 18:10 鄭乃華 初複診 2 點此預約
2026-02-12 18:30 鄭乃華 初複診 4 點此預約
2026-02-12 18:50 鄭乃華 初複診 6 點此預約
2026-02-12 19:10 鄭乃華 初複診 8 點此預約
2026-02-12 19:30 鄭乃華 初複診 10 點此預約
2026-02-12 19:50 鄭乃華 初複診 12 點此預約
2026-02-12 20:10 鄭乃華 初複診 14 點此預約
2026-02-12 20:30 鄭乃華 初複診 16 點此預約
2026-02-12 20:50 鄭乃華 初複診 18 點此預約
2026-02-12 21:10 鄭乃華 初複診 20 點此預約
2026-02-12 21:20 鄭乃華 初複診 21 點此預約
2026-02-12 21:30 鄭乃華 初複診 22 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2026-02-19 休診,暫停預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2026-02-26 18:10 鄭乃華 初複診 2 點此預約
2026-02-26 18:30 鄭乃華 初複診 4 點此預約
2026-02-26 18:50 鄭乃華 初複診 6 點此預約
2026-02-26 19:10 鄭乃華 初複診 8 點此預約
2026-02-26 19:30 鄭乃華 初複診 10 點此預約
2026-02-26 19:50 鄭乃華 初複診 12 點此預約
2026-02-26 20:10 鄭乃華 初複診 14 點此預約
2026-02-26 20:30 鄭乃華 初複診 16 點此預約
2026-02-26 20:50 鄭乃華 初複診 18 點此預約
2026-02-26 21:10 鄭乃華 初複診 20 點此預約
2026-02-26 21:20 鄭乃華 初複診 21 點此預約
2026-02-26 21:30 鄭乃華 初複診 22 點此預約