吳柏儒醫師
周一晚班門診時間表

日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-08-25 19:10 吳柏儒 初複診 8 點此預約
2025-08-25 19:50 吳柏儒 初複診 12 點此預約
2025-08-25 20:30 吳柏儒 初複診 16 點此預約
2025-08-25 20:50 吳柏儒 初複診 18 點此預約
2025-08-25 21:10 吳柏儒 初複診 20 點此預約
2025-08-25 21:30 吳柏儒 初複診 22 點此預約
2025-08-25 21:30 吳柏儒 初複診 23 點此預約
2025-08-25 21:30 吳柏儒 初複診 24 點此預約
2025-08-25 21:30 吳柏儒 初複診 25 點此預約
2025-08-25 21:30 吳柏儒 初複診 26 點此預約
2025-08-25 21:30 吳柏儒 初複診 27 點此預約
2025-08-25 21:30 吳柏儒 初複診 28 點此預約
2025-08-25 21:30 吳柏儒 初複診 29 點此預約
2025-08-25 21:30 吳柏儒 初複診 30 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-09-01 休診,暫停預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-09-08 休診,暫停預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-09-15 休診,暫停預約